Composição da Junta de Freguesia | ||
Francisco José Perpétua Moreira | PCP-PEV | Presidente |
Maria Rosalina Angélica Caeiro | PCP-PEV | Secretario |
António Fernando Limpo Moita | PCP-PEV | Tesoureiro |
Composição da Assembleia de Freguesia | ||
Maria José Afonso Borralho | PCP-PEV | Presidente |
Lucélia Isabel Braga Moita | PCP-PEV | 1º Secretario |
José Carlos Ramalho Rita | PCP-PEV | 2º Secretario |
Paula de Jesus Correia Moreira | PS | Vogal |
Bento Zacarias Costa | PCP-PEV | Vogal |
Mário Luís Tagarroso Alberto | PS / Ind. | Vogal |
José Miguel Martins Braga | PCP-PEV | Vogal |
José Fernandes Filipe Pereira | PCP-PEV | Vogal |
José António do Carmo Salvador | PCP-PEV | Vogal |
Sem comentários:
Enviar um comentário